經濟型(xíng)電動液(ye)壓吉沢🚩明步快播㊙️搬運(yun)車系列(liè)
時間:2025-12-02 16:28作(zuò)者:上饶正健3D打印有限责任公司(3G网站)機械(xie) 點擊: 6次(ci) 在線咨(zi)詢:點擊(ji)對話


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | |
| 額(é)定載荷(hé) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中(zhong)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hou)輪距 | Y(mm) | 1290 |
| mm | Φ210×70 | |
| 平(ping)衡輪輪(lún)距 | 376 | |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪(lun)距 | 415/535 | |
| 貨叉(chā)低位高(gāo)度 | mm | 85 |
| 提升(shēng)高度 | H3(mm) | 115 |
| H14(mm) | 1170 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(chē)體寬度(dù) | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wài)寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(lí)地間隙(xì) | m2(mm) | 35 |
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度(dù) | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| mm/s | 30-35/40-45(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qu)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.65 |
| kw | 0.8 | |
| 電池電(diàn)壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方(fang)式 | 步行(háng) Pedestrian |




