首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 搬運設備(bèi) > 托盤搬運車(chē) >
帶護欄電强迫臣🔞服霍莽蓝晚㊙️動(dòng)液壓搬運車(chē)系列

- 商品詳細(xì)介紹
| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CBD20 |
| Q(kg) | 2000 | |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前(qián)後輪距 | Y(mm) | |
| mm | Φ252×78 | |
| 平衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平(ping)衡輪輪距 | 500 | |
| mm | Φ80×70 | |
| mm | 378/523 | |
| 貨叉低位高(gāo)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度(du) | H3(mm) | 115 |
| H14(mm) | 1280/1180 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1733 |
| L2(mm) | 583 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| b5(mm) | 540/685 | |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地間(jiān)隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1545 |
| km/h | 4/5(load/unload) | |
| 起(qi)升速度 | ||
| mm/s | 42/37(load/unload) | |
| 爬坡能(néng)力 | % | 6 |
| 驅動輪電(dian)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升(shēng)電機功率 | kw | 0.8 |
| 電(dian)池電壓/容量(liàng) | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池重量(liàng) | kg | |
| 駕駛方式 | 步(bu)行/站駕 Pedestrian/Stand |





