首頁 > 産品展示(shi) > 升降平台 > 移動(dòng)式升降平台車(chē) >

| 型号 | 起(qǐ)升高度m | 提升質(zhi)量kg | 工作台尺寸(cun)(長×寬)mm | 最大外形(xíng)尺寸(長×寬×高)mm | 配(pei)套動力kw | 整機質(zhì)量kg |
SJY03-4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 | |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 2.2 | 700 | ||
SJY03-8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 | |
SJY05-8 | 500 | 1980×1220 | 1400 | |||
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 |
SJY12-22 | 10 | 300 | 2700×1550×2380 | 1500 | ||
SJY12-22 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
SJY12-22 | 12 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | ||
SJY12-22 | 12 | 1000 | 3200×2015×3090 | 2580 | ||
SJY12-22 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 | |
SJY12-22 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 |
SJY12-22 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
•··
›