首頁 > 産(chǎn)品展示(shi) > 升降平(píng)台 > 移動(dòng)式升降(jiàng)平台車(che) >


工作(zuò)高度 (m) | 平台(tai)高度 (m) | 額(e)定載重(zhong) (Kg) | 配套動(dong)力 (KW) | 最大(da)外形尺(chi)寸 長×寬(kuān)×高(mm) | 整機(ji)重量 (Kg) | |
| SJY-0.3-8 | 8 | 6.2 | 300 | 2.2 | 1880×950×1500 | 1400 |
| SJY-0.6-8 | 8 | 6.2 | 600 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1450 |
SJY-0.8-8 | 8 | 6.2 | 800 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1500 |
SJY-1.0-8 | 8 | 3 | 2100×1500×1520 | 1750 | ||
SJY-0.3-10 | 10 | 8.2 | 300 | 2.2 | 1500 | |
SJY-0.6-10 | 10 | 2.2 | 2100×1500×1520 | |||
SJY-0.8-10 | 10 | 8.2 | 800 | 2.2 | 2300×1550×1520 | 1700 |
SJY-0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2820×1720×1640 | 2300 | |
SJY-0.6-12 | 12 | 10.2 | 600 | 2.2 | 2820×1720×1640 | 2380 |
SJY-0.3-14 | 14 | 300 | 2.2 | 3200×2120×1850 | 3000 | |
16 | 14.2 | 300 | 3550×2120×2250 | 3580 |
·
·