平台高(gao)度
(m)
首頁 > 産品展示(shi) > 升降平台 > 移動(dong)式升降平台車(chē) >


工作高(gāo)度 (m) | 平台高(gao)度 (m) | 額定載重 (Kg) | 配(pèi)套動力 (KW) | 最大外(wai)形尺寸 長×寬×高(gāo)(mm) | 整機重量 (Kg) | |
| SJY-0.3-8 | 8 | 6.2 | 300 | 2.2 | 1880×950×1500 | 1400 |
| SJY-0.6-8 | 8 | 6.2 | 600 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1450 |
SJY-0.8-8 | 8 | 6.2 | 800 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1500 |
SJY-1.0-8 | 8 | 3 | 2100×1500×1520 | 1750 | ||
10 | 8.2 | 300 | 2100×1500×1520 | |||
10 | 8.2 | 2100×1500×1520 | 1650 | |||
SJY-0.8-10 | 10 | 8.2 | 800 | 2.2 | 2300×1550×1520 | 1700 |
SJY-0.3-12 | 12 | 300 | 2820×1720×1640 | 2300 | ||
SJY-0.6-12 | 12 | 10.2 | 600 | 2.2 | 2820×1720×1640 | 2380 |
SJY-0.3-14 | 12.2 | 300 | 2.2 | 3000 | ||
SJY-0.3-16 | 16 | 300 | 3550×2120×2250 | 3580 |
··